Toekomstige automatisering Picture Split
ab 5.736,00 €
incl. BTW. plus. verzendkosten
De toekomstige automatisering Picutre Split bbeweegt 2 beeldhelften max. 15kg horizontaal uit elkaar om een duidelijk beeld te geven van een 32-75″ scherm
Levertijd: 21 30-dagen
- Beschrijving
- aanvullende informatie
- Productveiligheid
- Beoordelingen (0)
- Beantwoord Vragen
Beschrijving
Het Future Automation Picture Split Mechanism maakt het mogelijk om een inbouwscherm achter een paar schilderijpanelen te verbergen en is een ideaal alternatief voor de standaard Fotolift Mechanisme wanneer de verticale hoogte minimaal is. De ingebouwde motoren bewegen de panelen snel en stil uit elkaar om het achterliggende scherm zichtbaar te maken, terwijl het intelligente besturingssysteem de beweging van elk paneel te allen tijde synchroniseert. Onze PIC-SPLIT-mechanismen kunnen worden uitgerust met reeds geplaatste kunstwerken of worden besteld met op maat gemaakte doeken als onderdeel van onze canvasdrukservice.
- Stille en soepele beweging met een “ramped” begin- en eindbewegingsprofiel
- Ontwerp voor opbouwmontage voor vereenvoudigde installatie
- Trilling geïsoleerde componenten
- Eenvoudige instelling van de eindaanslagen van het mechanisme
- Geavanceerde elektronica voorkomt dat vingers bekneld raken tussen de platen
- Intelligente elektronica houdt de mechanismen te allen tijde gesynchroniseerd
TECHNISCHE SPECIFICATIE
PRODUCTCODE | PICSPLIT1 | PICSPLIT2 | PICSPLIT3 | PICSPLIT4 | PICSPLIT OP MAAT |
---|---|---|---|---|---|
BEDIENINGSOPTIES | RS232 / CONTACTSLUITING / IR (RF BESCHIKBAAR) | RS232 / CONTACTSLUITING / IR (RF BESCHIKBAAR) | RS232 / CONTACTSLUITING / IR (RF BESCHIKBAAR) | RS232 / CONTACTSLUITING / IR (RF BESCHIKBAAR) | RS232 / CONTACTSLUITING / IR (RF BESCHIKBAAR) |
DECIBEL BEOORDELING | 47DB | 47DB | 47DB | 47DB | VARIABELE |
DIEPTE VANAF MUUR | 50MM (2.0″) | 50MM (2.0″) | 50MM (2.0″) | 50MM (2.0″) | 50MM (2.0″) |
AFWERKING (OP MAAT BESCHIKBAAR) | ZWARTE VERF – RAL 9005 | ZWARTE VERF – RAL 9005 | ZWARTE VERF – RAL 9005 | ZWARTE VERF – RAL 9005 | ZWARTE VERF – RAL 9005 |
MAXIMALE UITSPARINGSBREEDTE | 1150MM (45.3″) | 1400MM (55.1″) | 1650MM (65″) | 1800MM (70.9″) | VARIABELE |
MAXIMALE SNELHEID | 120MM/S (4.72″/S) | 120MM/S (4.72″/S) | 120MM/S (4.72″/S) | 120MM/S (4.72″/S) | 120MM/S (4.72″/S) |
MAX GEWICHT VAN PANEEL | 15 kg (33 pond) | 15 kg (33 pond) | 15 kg (33 pond) | 15 kg (33 pond) | 15 kg (33 pond) |
BEWEGINGSSOORT | GEMOTORISEERD | GEMOTORISEERD | GEMOTORISEERD | GEMOTORISEERD | GEMOTORISEERD |
ENERGIEVERBRUIK | 110W | 110W | 110W | 110W | VARIABELE |
STROOMVERBRUIK (STAND-BY) | 3W | 3W | 3W | 3W | VARIABELE |
VOEDING | 240V OF 110V | 240V OF 110V | 240V OF 110V | 240V OF 110V | 240V OF 110V |
VERZEND INFORMATIE | |||||
VERZENDAFMETINGEN | TBC | 96 x 26 x 85 cm (37.79 x 10.23 x 33.46 ") | 107 x 103 x 36 cm (42.12 x 40.55 x 14.17 ") | TBC | Veranderlijk |
VERZENDGEWICHT | TBC | 54kg (119lbs) | 64kg (141lbs) | TBC | Veranderlijk |
DOWNLOADS / ONDERSTEUNING | |||||
TECHNISCH PAPIER | |
|
|
|
|
INSTRUCTIES | |
||||
CADXPERT / LANDXPERT | |
|
|
|
aanvullende informatie
fabrikant | |
---|---|
Uitvoering | Voor 32-42" beeldscherm, Voor 42-55" beeldscherm, Voor 55-65" beeldscherm, Voor 65-75" beeldscherm |
Productveiligheid
Herstellerinformatie
Toekomstige Automatisering Ltd.
Unit 3, De oude stallen
Bramley, Guildford
Surrey, GU5 0AL
Verenigd Koninkrijk (VK)
Website: http://www.futureautomation.co.uk
E-mail: info@futureautomation.co.uk
Verantwoordelijke persoon in de EU
mediacraft AG
Gaugrafenstraße 19-23
D-60489 Frankfurt – Rödelheim
E-mail: info@mediacraft.de
Web: http://www.mediacraft.de
Geef als eerste een beoordeling aan Future Automation Picture Split
Vragen en antwoorden van klanten
Er zijn nog geen vragen. Stel als eerste een vraag over dit product.
reviews
Er zijn momenteel geen product reviews.